信安世纪4月26日龙虎榜数据
4月26日信安世纪(688201)收盘价17.90元,收盘上涨18.54%,全天换手率10.83%,振幅23.10%,成交额3.76亿元。科创板交易公开信息显示,当日该股因日收盘价涨幅达15%等上榜。
资金流向方面,该股今日全天主力资金净流入886.27万元。(数据宝)
信安世纪4月26日龙虎榜
买入营业部名称 | 买入 金额(万元) |
---|---|
上海证券有限责任公司崇明区堡镇中路证券营业部 | 3760.60 |
广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 1629.65 |
机构专用 | 1564.67 |
沪股通专用 | 1354.28 |
机构专用 | 1001.76 |
卖出营业部名称 | 卖出 金额(万元) |
沪股通专用 | 2416.18 |
华泰证券股份有限公司天津白堤路证券营业部 | 1486.41 |
机构专用 | 1202.88 |
机构专用 | 572.40 |
东方财富证券股份有限公司拉萨江苏东路证券营业部 | 453.48 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
文章内容是真的好呀。。。。。。
呵呵,感觉废话挺多的