今日3只股票类ETF发布上市公告书
今日3只股票类ETF发布上市公告书。从公(gōng)告的最新仓(cāng)位来看,500成(chéng)长股票仓位为15.59%,国(guó)泰中证沪深港黄金(jīn)产业股票ETF股票仓位为9.01%,芯片ETF基金股票仓(cāng)位为0.00%。
证券时报•数据宝统计(jì),4月以来共有19只(zhǐ)股票型ETF公告上市,平均仓位仅为16.38%,仓位(w今日3只股票类ETF发布上市公告书èi)最(zuì)高的是红利TK,仓位为77.18%,仓位居前的还有博时中证红利低波100ETF、嘉实中证全指集成电路(lù)ETF、电信(xìn)ETF基金,仓位(wèi)分别为40.55%、29.86%、21.50%,仓位较低的为芯片ETF基金、博时中证油气资源ETF、海(hǎi)富(fù)通中证2000增强策略ETF,仓(cāng)位分(fēn)别为0.00%、0.00%、0.00%。
一般来说(shuō),ETF上市都要满足基(jī)金合同规定的(de)仓位要(yào)求,发布上市(shì)公告(gào)书(shū),距离正式上市时间会差几个(gè)交易日,其间如(rú)果仓位较低,会在上市前完成建仓。
4月以来公告上市(shì)的ETF中,按上(shàng)市交易份额统计,平均募集3.22亿(yì)份(fèn),规模居前的有红利TK、华夏中证全指信息技术ETF、易方达恒(héng)生港股通高股息低波动ETF等,份额分别为9.01亿份、4.49亿份、4.13亿份(fèn)。
从持(chí)有(yǒu)人结构(gòu)看,机构投资者持有(yǒu)份额平均占比为(wèi)21.46%,机构投资者(zhě)持有(yǒu)份额占比居前的有博时中证(zhèng)红利低 波100ETF、红利TK、博(bó)时(shí)中证油气资源ETF,机构投资者持有比例(lì)分别为69.34%、57.92%、56.57%,机构投(tóu)资者持有比例(lì)较低的有易方达恒生港股通高股息(xī)低波动ETF、芯片(piàn)ETF基金、500成长,机构(gòu)投资者持有比例分别为2.14%、6.93%、7.04%。(数据宝(bǎo))
近(jìn)期成立的股票ETF基金建仓期仓位
基金代码(mǎ) | 基(jī)金简称(chēng) | 基(jī)金成立日 | 募集规模 (亿份) | 上市公告数据 截止日期 | 上市公告书 披(pī)露股票仓位(wèi) (%) | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
562340 | 500成长 | 2024.04.25 | 4.03 | 2024.04.26 | 15.59 | 2024.05.08 |
517400 | 国(guó)泰(tài)中证沪深港黄金产业(yè)股票ETF | 2024.04.24 | 2.14 | 2024.04.26 | 9.01 | 2024.05.08 |
159599 | 芯片(piàn)ETF基金 | 2024.04.19 | 2.42 | 2024.04.26 | 0.00 | 2024.05.08 |
562570 | 华夏中证(zhèng)信息技术应用创新产业ETF | 2024.04.19 | 2.28 | 2024.04.23 | 4.61 | 2024.04.30 |
561760 | 博(bó)时(shí)中证油气资源ETF | 2024.04.19 | 2.61 | 2024.04.22 | 0.00 | 2024.04.29 |
159310 | 天(tiān)弘中证芯片产业(yè)ETF | 2024.04.18 | 2.34 | 2024.04.23 | 11.61 | 2024.04.30 |
159307 | 博时中(zhōng)证红(hóng)利低波(bō)100ETF | 2024.04.16 | 2.46 | 2024.04.18 | 40.55 | 2024.04.25 |
今日3只股票类ETF发布上市公告书ign="center">159526 | 嘉实中证机器人ETF | 2024.04.16 | 2.08 | 2024.04.17 | 20.09 | 2024.04.24 |
588890 | 南方上证科创板芯片(piàn)ETF | 2024.0今日3只股票类ETF发布上市公告书4.15 | 3.09 | 2024.04.16 | 10.44 | 2024.04.23 |
562820 | 嘉实中证全指集成电路ETF | 2024.04.12 | 3.52 | 2024.04.15 | 29.86 | 2024.04.22 |
560520 | 大(dà)成中证红利低波动100ETF | 2024.04.08 | 4.02 | 2024.04.11 | 2.02 | 2024.04.18 |
159582 | 博时中证半导体产(chǎn)业ETF | 2024.04.08 | 2.76 | 2024.04.09 | 20.45 | 2024.04.16 |
560850 | 汇添富中证信息技(jì)术应用创新产业ETF | 2024.04.01 | 3.06 | 2024.04.08 | 16.39 | 2024.04.15 |
563280 | 富国MSCI中国A50互联互通增强策略(lüè)ETF | 2024.04.01 | 2.30 | 2024.04.03 | 3.80 | 2024.04.12 |
560690 | 电信(xìn)ETF基金 | 2024.04.01 | 2.40 | 2024.04.15 | 21.50 | 2024.04.22 |
159545 | 易方达恒生(shēng)港股通 高股息低波动ETF | 2024.03.27 | 4.13 | 2024.04.08 | 13.21 | 2024.04.15 |
159553 | 海富通中证2000增(zēng)强策略ETF | 2024.03.27 | 2.12 | 2024.04.08 | 0.00 | 2024.04.15 |
562560 | 华夏(xià)中证全指信(xìn)息技术ETF | 2024.03.27 | 4.49 | 2024.04.03 | 14.91 | 2024.04.12 |
560150 | 红利TK | 2024.03.15 | 9.01 | 2024.03.28 | 77.18 | 2024.04.08 |
注:本文系新(xīn)闻报道,不构成投资建议(yì),股市有风险,投(tóu)资需谨慎(shèn)。
基金动态
ETF、ETF上市、ETF建(jiàn)仓
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了