北向资金及杠杆资金同时净 买入64只科创板股
4月22日科创50指数上(shàng)涨0.17%,报收(shōu)731.81点,科创板股中(zhōng),收盘(pán)上涨的有 350只,下跌的有214只。
资金方面,科创板股(gǔ)中,4月22日融(róng)资余额环比增(zēng)加的有267只,北向(xiàng)资金增持的有181只,两(liǎng)大资金同时增持的(de)有64股。
证(zhèng)券(quàn)时报•数据宝统计显示,两大资金集体增持股中(zhōng),融资余额增加(jiā)居前(qián)的有芯源微(wēi)、晶(jīng)科能源、天奈科技,增加金额分别(bié)为2360.61万元、1526.24万元、954.43万(wàn)元,北向资金增持(chí)金额居前的有芯(xīn)源微、高测股份、中国通号,增持金额分别为2415.60万元、1323.34万元、1318.54万元。市场表现方面,两大(dà)资金集体加仓股中,4月(yuè)22日股价上(shàng)涨的有33只(zhǐ),涨幅(fú)居前的有坤恒顺维(wéi)、国(guó)光(guāng)电气、嘉和美康,分别上涨6.54%、5.17%、4.72%,跌幅居前(qián)的有长阳科技(jì)、奥泰生物、天奈(nài)科技,分别下跌6.05%、5.96%、4.41%。
按所属行业来(lái)看,资金(jīn)集体加仓股主要集中在电子、医(yī)药生物、机械(xiè)设备(bèi)行业,分别有21只、13只(zhǐ)、8只个(gè)股(gǔ)上榜。
资(zī)金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中(zhōng),4月22日(rì)主力资(zī)金净流入的有26只,净流入资金居前的有(yǒu)臻镭科技、国光(guāng)电气、航(háng)宇科技,分别净流(liú)入1442.36万元、725.83万元、463.32万元。(数据宝)
4月22日杠杆资金及(jí)北(běi)向资金同时增持股
证券代码 | 证券简称 | 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 融资余额增加(jiā) (万元) | 北向资(zī)金增持金额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
688037 | 芯源微 | 93.80 | -4.12 | 2360.61 | 2415.60 |
688556 | 高测股份 | 29.12 | 1.32 | 186.88 | 1323.34 |
688009 | 中(zhōng)国通(tōng)号 | 5.85 | -3.62 | 193.57 | 1318.54 |
688212 | 澳华内镜(jìng) | 50.94 | -2.60 | 127.57 | 1188.11 |
688276 | 百克(kè)生物(wù) | 39.75 | -1.85 | 118.20 | 1158.72 |
北向资金及杠杆资金同时净买入64只科创板股="center">688016 | 心脉医疗 | 172.29 | 1.12 | 707.99 | 753.01 | 北向资金及杠杆资金同时净买入64只科创板股tr>
688372 | 伟(wěi)测科技 | 51.02 | -4.28 | 170.94 | 514.21 |
688047 | 龙芯(xīn)中科 | 78.13 | 0.39 | 189.48 | 504.05 |
688048 | 长光华芯 | 34.90 | -0.48 | 2.72 | 498.98 |
688663 | 新风光 | 24.68 | 0.41 | 3.49 | 475.57 |
688789 | 宏华数科 | 109.91 | -1.43 | 16.78 | 466.38 |
688561 | 奇(qí)安信 | 29.20 | 3.58 | 729.08 | 440.55 |
688390 | 固德威 | 94.88 | 0.37 | 396.04 | 439.32 |
688299 | 长阳(yáng)科技 | 11.19 | -6.05 | 112.32 | 424.15 |
688233 | 神工股份 | 16.15 | -1.52 | 92.93 | 414.34 |
688270 | 臻镭科技 | 42.28 | 2.80 | 342.46 | 402.59 |
688033 | 天(tiān)宜上佳 | 9.05 | -1.31 | 220.38 | 375.48 |
688252 | 天德钰 | 12.75 | -3.04 | 54.99 | 360.14 |
688400 | 凌云光 | 17.94 | 1.36 | 136.80 | 348.95 |
688768 | 容知日新 | 23.48 | -0.38 | 5.21 | 340.47 |
688661 | 和林微纳 | 37.40 | -0.53 | 382.51 | 339.13 |
688300 | 联瑞(ruì)新材 | 41.39 | -0.48 | 232.59 | 339.06 |
688606 | 奥泰生物(wù) | 69.59 | -5.96 | 300.85 | 334.25 |
688239 | 航宇(yǔ)科技 | 31.05 | 1.04 | 227.95 | 311.30 |
688349 | 三一重(zhòng)能(néng) | 27.49 | -3.54 | 92.96 | 303.76 |
688223 | 晶科能源(yuán) | 7.53 | -1.31 | 1526.24 | 280.25 |
688246 | 嘉(jiā)和(hé)美康 | 21.06 | 4.72 | 209.32 | 243.48 |
688311 | 盟(méng)升电子 | 24.08 | 4.24 | 296.83 | 241.17 |
688621 | 阳光(guāng)诺(nuò)和 | 59.40 | 3.39 | 26.93 | 229.38 |
688165 | 埃夫特 | 8.53 | -0.81 | 17.67 | 207.08 |
688230 | 芯导科技 | 29.09 | -0.34 | 16.35 | 198.63 |
688232 | 新点软件 | 21.61 | 3.05 | 171.90 | 191.73 |
688170 | 德龙(lóng)激光 | 22.40 | -0.13 | 79.36 | 191.42 |
688236 | 春(chūn)立医疗 | 20.93 | 4.60 | 8.37 | 178.84 |
688432 | 有(yǒu)研硅 | 8.79 | -0.34 | 37.15 | 175.90 |
688503 | 聚和材(cái)料 | 52.32 | -2.39 | 27.48 | 168.24 |
688221 | 前沿生物 | 5.60 | 0.54 | 18.41 | 147.34 |
688776 | 国(guó)光电(diàn)气 | 58.63 | 5.17 | 126.41 | 147.04 |
688380 | 中微半导 | 14.08 | 1.81 | 1.75 | 144.36 |
688295 | 中复神鹰 | 26.27 | -1.98 | 142.68 | 134.48 |
688083 | 中望软件 | 77.00 | 3.33 | 493.21 | 131.80 |
688116 | 天奈科技(jì) | 25.81 | -4.41 | 954.43 | 126.08 |
688401 | 路维(wéi)光电 | 24.71 | -0.92 | 22.87 | 126.05 |
688097 | 博众精工 | 21.13 | 1.10 | 424.96 | 102.62 |
688391 | 钜泉科技 | 41.13 | -1.30 | 55.44 | 101.97 |
688319 | 欧林生物 | 7.86 | 4.11 | 0.59 | 100.88 |
688315 | 诺禾致源 | 13.02 | 1.64 | 80.68 | 90.57 |
688152 | 麒麟信安 | 43.40 | 4.08 | 362.75 | 86.04 |
688127 | 蓝特光(guāng)学 | 19.86 | 4.47 | 1.04 | 79.96 |
688381 | 帝奥微(wēi) | 17.06 | 1.07 | 5.11 | 79.95 |
688198 | 佰仁医疗 | 111.22 | 2.98 | 85.76 | 77.07 |
688595 | 芯海科技 | 26.03 | 1.48 | 15.07 | 76.17 |
688275 | 万润新(xīn)能 | 39.39 | -0.30 | 29.65 | 58.86 |
688667 | 菱电电控 | 46.40 | -1.59 | 59.78 | 56.25 |
688283 | 坤恒顺维 | 35.36 | 6.54 | 55.78 | 54.67 |
688302 | 海创药业 | 25.01 | 0.48 | 15.47 | 45.78 |
688182 | 灿勤科技 | 12.34 | -0.48 | 66.28 | 37.23 |
688699 | 明微电(diàn)子 | 25.78 | 0.70 | 33.08 | 32.00 |
688588 | 凌志软件 | 8.28 | 0.36 | 7.81 | 28.66 |
688289 | 圣湘(xiāng)生物 | 18.33 | -0.33 | 141.07 | 26.93 |
688055 | 龙(lóng)腾光(guāng)电 | 3.09 | -0.64 | 15.91 | 20.41 |
688085 | 三友医疗 | 18.18 | 2.83 | 329.04 | 18.42 |
688150 | 莱特光(guāng)电 | 20.09 | 2.60 | 3.49 | 17.80 |
688106 | 金宏气体 | 18.11 | 0.72 | 50.85 | 16.84 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了