13.49亿元资金今日流出电子股
沪指9月(yuè)3日下跌0.29%,申万所(suǒ)属行业(yè)中,今日(rì)上涨的(de)有24个,涨幅(fú)居前的行业为电 力(lì)设备、计算机,涨幅分别(bié)为2.21%、2.04%。电子行业今日上涨0.78%。跌幅居前(qián)的行业为石油(yóu)石化、银行,跌幅分别(bié)为1.83%、1.74%。
资金面上看,两(liǎng)市主力资金全天净流出27.01亿元,今日(rì)有15个行业主(zhǔ)力资金净流入,计算(suàn)机行业主力资金净(jìng)流(liú)入规模居首,该行业今日上涨2.04%,全天净流入资金(jīn)10.27亿元(yuán),其次是家用电器行业,日涨 幅为2.02%,净流(liú)入资金为8.12亿元(yuán)。
主力资金净流出(chū)的行业有(yǒu)16个,银行行业主力资金净(jìng)流出规模居(jū)首,全(quán)天净流出资(zī)金17.65亿元,其次是电子行业(yè),净流出资金为13.49亿元,净流出资金较多的还有公用(yòng)事业、建筑装饰、石油石化等行业。
电子行业今日上涨0.78%,全天主(zhǔ)力资金净流出13.49亿元,该行业所属的个 股 共454只(zhǐ),今日上涨的有360只,涨停(tíng)的有12只;下(xià)跌的有85只,跌停的有2只。以资金流向数据进行(xíng)统计(jì),该行业 资金净流入的个(gè)股有182只,其中(zhōng),净流入资金(jīn)超3000万元的有9只(zhǐ),净流入(rù)资金居(jū)首的是沪(hù)电股份,今(jīn)日(rì)净流入(rù)资金(jīn)1.07亿元,紧随其后的是金龙机(jī)电、欧菲光,净流入资(zī)金分(fēn)别为5485.61万元、4998.68万(wàn)元(yuán)。电子行业资金净(jìng)流出个股 中,资金净(jìng)流出超亿元(yuán)的(de)有(yǒu)5只,净流出资金居前的 有深(shēn)圳华强、领益智造、奋达科技,净流出资金分别为2.88亿元、2.15亿元、1.59亿元(yuán)。(数据宝)
电(diàn)子行业资金流入榜
代(dài)码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
0024613.49亿元资金今日流出电子股3 | 沪电股份 | 3.60 | 2.50 | 10679.83 |
300032 | 金龙机电 | 15.43 | 17.36 | 5485.61 |
002456 | 欧菲光 | 2.60 | 5.34 | 4998.68 |
000725 | 京东方A | 1.57 | 0.81 | 4847.71 |
600552 | 凯盛科技 | 10.00 | 15.65 | 4730.27 |
603228 | 景旺电子(zi) | 4.87 | 4.36 | 4439.22 |
002922 | 伊戈尔(ěr) | 5.21 | 7.93 | 4127.45 |
002371 | 北方华创 | 1.33 | 0.54 | 4055.07 |
301611 | 珂玛科技(jì) | 10.23 | 53.85 | 3522.91 |
000020 | 深华发A | 9.97 | 8.57 | 2932.15 |
605218 | 伟(wěi)时电子 | 9.99 | 0.84 | 2897.23 |
002369 | 卓翼科技 | 10.04 | 30.65 | 2519.18 |
603890 | 春秋电子 | 5.40 | 7.92 | 2499.15 |
300296 | 利亚德 | 3.41 | 2.87 | 2450.51 |
002409 | 雅克科技 | 2.34 | 1.53 | 2230.81 |
603501 | 韦尔股份 | 1.34 | 0.62 | 2184.57 |
688037 | 芯源微 | 1.76 | 1.50 | 1997.65 |
002855 | 捷荣技术 | 5.31 | 8.63 | 1950.49 |
600130 | 波导股(gǔ)份 | 5.49 | 8.98 | 1940.75 |
600563 | 法拉电(diàn)子 | 1.36 | 0.90 | 1826.47 |
电子行业资金流出榜
代码(mǎ) | 简称 | 今日涨(zhǎng)跌幅(%) | 今(jīn)日换手率(%) | 主力(lì)资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000062 | 深圳华强 | 10.01 | 9.51 | -28791.28 |
002600 | 领益智造 | -0.50 | 4.60 | -21514.60 |
002681 | 奋达科技 | -9.96 | 18.29 | -15931.43 |
300184 | 力源信息 | -3.36 | 24.72 | -12874.68 |
002241 | 歌尔股(gǔ)份 | -0.10 | 1.80 | -11011.36 |
300256 | 星星科技 | -4.92 | 19.64 | -9049.97 |
688981 | 中芯国际 | -1.11 | 0.86 | -8625.45 |
002426 | 胜利精密 | -2.65 | 9.22 | -5963.16 |
600171 | 上海贝岭 | -0.41 | 6.46 | -5605.74 |
603626 | 科森科技 | 9.97 | 15.49 | -5443.93 |
002916 | 深南电路 | -0.99 | 1.05 | -5420.80 |
300088 | 长信科技 | -1.80 | 9.40 | -4478.71 |
003015 | 日 久光电(diàn) | -10.00 | 26.11 | -3924.95 |
300476 | 胜宏科(kē)技 | -4.15 | 6.15 | -3888.74 |
300433 | 蓝思科技 | -1.52 | 0.54 | -3669.02 |
300131 | 英唐智控 | -2.44 | 15.44 | -2897.67 |
300331 | 13.49亿元资金今日流出电子股>苏(sū)大维格 | -3.55 | 9.93 | -2590.22 |
002861 | 瀛通通讯 | -1.15 | 17.99 | -2454.96 |
605111 | 新洁(jié)能(néng) | -0.38 | 2.17 | -2435.59 |
001287 | 中(zhōng)电港 | -0.75 | 6.48 | -2283.23 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了